「管道泵」ISGD立式管道離心泵選型要點及性能參數選型數據表精選


字數:6602字 來源:上海離心泵廠 作者:管道泵選型助手 發布時間:2023-07-31 16:31:36 閱讀次數:
導讀:ISGD立式(低轉速)管道離心泵選型的基本性能參數:管道離心泵選型參數應根據工藝流程,給排水要求,從五個方面加以考慮,既流體輸送量、裝置揚程、流體性質、管路布置以及操作運...

  ISGD立式管道離心泵選型的基本性能參數:管道離心泵選型參數應根據工藝流程,給排水要求,從五個方面加以考慮,既流體輸送量、裝置揚程、流體性質、管路布置以及操作運轉條件等

  流量、水泵選型時,通常可取正常流量的1.1倍作為Z大流量。

  揚程、水泵選型時,一般要用放大5%—10%余量后揚程來選型。

  液體性質、包括液體介質名稱,物理性質,化學性質和其它性質。

  管路布置、指送液高度送液距離送液走向等一些數據和管道規格以便進行揚程計算和汽蝕余量的校核。

  和汽蝕余量的校核。 操作條件、如海拔高度、環境溫度操作是間隙的還是連續的、泵的位置是固定的還是可移的。

立式管道離心泵

  管道離心泵型號的怎么看?

  1、ISGD50-100型水泵

  2、ISGD-單級單吸低轉速立式離心式清水泵

  3、50-泵的進出口直徑(mm)

  4、100-泵葉輪設計理論直徑(mm)

  以下給出具體立式管道離心泵性能參數數據表,供大家在選擇時做為參考依據:

ISGD低轉速管道離心泵型號 管道泵流量 立式管道泵揚程 電機功率 (kw) 轉速
(m3/h) (m) (r/min)
40-125(I) 6.3 5 0.55 1450
40-160(I) 6.3 8 0.55 1450
40-160(I)A 5.5 6 0.55 1450
40-200(I) 6.3 12.5 0.75 1450
40-200(I)A 5.8 11 0.55 1450
40-250(I) 6.3 20 1.5 1450
40-250(I)A 5.8 17 1.1 1450
50-125 6.3 5 0.55 1450
50-160 6.3 8 0.55 1450
50-160A 5.5 6 0.55 1450
50-200 6.3 12.5 0.75 1450
50-200A 5.8 11 0.55 1450
50-250 6.3 20 1.5 1450
50-250A 5.8 17 1.1 1450
50-125(I) 12.5 5 0.55 1450
50-160(I) 12.5 8 0.75 1450
50-160(I)A 11 6 0.55 1450
50-200(I) 12.5 12.5 1.1 1450
50-200(I)A 11.2 10 0.75 1450
50-250(I) 12.5 20 2.2 1450
50-250(I)A 11.7 17.5 1.5 1450
50-250(I)B 10 13 1.1 1450
50-315(I) 12.5 32 4 1450
50-315(I)A 11.7 28 3 1450
50-315(I)B 10 21 3 1450
型號 流量 揚程 電機功率 (kw) 轉速
(m3/h) (m) (r/min)
65-125 12.5 5 0.55 1450
65-160 12.5 8 0.75 1450
65-160A 11 6 0.55 1450
65-200 12.5 12.5 1.1 1450
65-200A 11.2 10 0.75 1450
65-250 12.5 20 2.2 1450
65-250A 11.7 17.5 1.5 1450
65-250B 10 13 1.1 1450
65-315 12.5 32 4 1450
65-31 11.7 28 3 1450
65-315B 10 21 3 1450
65-125(I) 25 5 0.75 1450
65-160(I) 25 8 1.5 1450
65-160(I)A 22 6 1.1 1450
65-200(I) 25 12.5 2.2 1450
65-200(I)A 23.3 11 1.5 1450
65-250(I) 25 20 3 1450
65-250(I)A 22.2 15.8 2.2 1450
65-250(I)B 20 12.8 1.54 1450
65-315(I) 25 32 5.5 1450
65-315(I)A 22.5 26 4 1450
65-315(I)B 20 21 3 1450
型號 流量 揚程 電機功率 (kw) 轉速
(m3/h) (m) (r/min)
80-125 25 5, 0.75 1450
80-160 25 8 1.5 1450
80-160A 22 6 1.1 1450
80-200 25 12.5 2.2 1450
80-200A 23.3 11 1.5 1450
80-250 25 20 3 1450
80-250A 22.2 15.8 2.2 1450
80-250B 20 12.8 1.5 1450
80-315 25 32 5.5 1450
80-31 22.5 26 4 1450
80-315B 20 21 3 1450
80-125(I) 50 5 1.5 1450
80-160(I) 50 8 2.2 1450
80-160(I)A 44.7 6 1.5 1450
80-160(I)B 43.2 5.8 1.5 1450
80-200(I) 50 12.5 4 1450
80-200(I)A 44.7 10 3 1450
80-250(I) 50 20 5.5 1450
80-250(I)A 46 17 4 1450
80-250(I)B 40.5 13 3 1450
80-315(I) 50 32 11 1450
80-315(I)A 46 27.9 7.5 1450
80-315(I)B 40.5 21 5.5 1450
型號 流量 揚程 電機功率 (kw) 轉速
(m3/h) (m) (r/min)
100-125 50 5 1.5 1450
100-160 50 8 2.2 1450
100-160A 46 6 1.5 1450
100-200 50 12.5 4 1450
100-200A 44.7 10 3 1450
100-250 50 20 5.5 1450
100-250A 46 17 4 1450
100-250B 40.5 13 3 1450
100-315 50 32 11 1450
100-31 46 27.9 7.5 1450
100-315B 40.5 21 5.5 1450
100-125(I) 80 5 2.2 1450
100-160(I) 80 8 3 1450
100-160(I)A 72 6.5 2.2 1450
100-200(I) 80 12.5 5.5 1450
100-200(I)A 72 10 4 1450
100-250(I) 80 20 11 1450
100-250(I)A 75 17.5 7.5 1450
100-250(I)B 69 15 5.5 1450
100-315(I) 80 32 15 1450
100-315(I)A 75 27.5 11 1450
100-315(I)B 70 24 11 1450
100-400(I) 80 50 22 1450
100-400(I)A 75 44 18.5 1450
100-400(I)B 70 38 15 1450
型號 流量 揚程 電機功率 (kw) 轉速
(m3/h) (m) (r/min)
125-125 100 5 2.2 1450
125-160 100 8 4 1450
125-160A 87 6 4 1450
125-200 100 12.5 7.5 1450
125-200A 89 10 5.5 1450
125-250 100 220 11 1450
125-250A 93.5 17.5 7.5 1450
125-250B 87 15 7.5 1450
125-315 100 32 15 1450
125-31 91 27 11 1450
125-315B 87 24 11 1450
125-400 100 50 30 1450
125-400A 94 44 22 1450
125-400B 87 37.5 18.5 1450
125-200(I) 160 12.5 11 1450
125-200(I)A 143 10 7.5 1450
125-250(I) 160 20 15 1450
125-250(I)A 147 17 11 1450
125-250(I)B 134 14 7.5 1450
125-315(I) 160 32 22 1450
125-315(I)A 150 28 18.5 1450
125-315(I)B 138 24 15 1450
125-400(I) 160 50 37 1450
125-400(I)A 150 44 30 1450
125-400(I)B 138 38 30 1450
型號 流量 揚程 電機功率 (kw) 轉速
(m3/h) (m) (r/min)
150-200 160 12.5 11 1450
150-200A 143 10 7.5 1450
150-250 160 20 15 1450
150-250A 147 17 11 1450
150-250B 134 14 7.5 1450
150-315 160 32 22 1450
150-31 150 28 18.5 1450
150-315B 138 24 15 1450
150-400 160 50 37 1450
150-400A 150 44 30 1450
150-400B 138 38 30 1450
150-200(I) 200 12.5 15 1450
150-200(I)A 179 10 11 1450
150-250(I) 200 20 18.5 1450
150-250(I)A 187 17.5 15 1450
150-250(I)B 173 14 11 1450
150-315(I) 200 32 30 1450
150-315(I)A 187 28 22 1450
150-315(I)B 173 24 18.5 1450
150-400(I) 200 50 45 1450
150-400(I)A 187 44 37 1450
150-400(I)B 173 37.5 30 1450
型號 流量 揚程 電機功率 (kw) 轉速
(m3/h) (m) (r/min)
200-200 200 12.5 15 1450
200-200A 179 10 11 1450
200-250 200 20 18.5 1450
200-250A 187 17.5 15 1450
200-250B 173 14 11 1450
200-315 200 32 30 1450
200-31 187 28 22 1450
200-315B 173 24 18.5 1450
200-400 200 50 45 1450
200-400A 187 44 37 1450
200-400B 173 37.5 30 1450
200-200(I) 400 12.5 22 1450
200-200(I)A 358 10 18.5 1450
200-250(I) 400 20 30 1450
200-250(I)A 358 16 22 1450
200-250(I)B 322 13 18.5 1450
200-315(I) 400 32 55 1450
200-315(I)A 374 28 45 1450
200-315(I)B 346 24 37 1450
200-400(I) 400 50 90 1450
200-400(I)A 374 44 75 1450
200-400(I)B 347 38 55 1450
200-400(I)C 320 32 45 1450
型號 流量 揚程 電機功率 (kw) 轉速
(m3/h) (m) (r/min)
250-250 550 20 45 1450
250-250A 490 16 37 1450
250-315 550 32 75 1450
250-31 515 28 55 1450
250-315B 476 24 45 1450
250-400 550 50 110 1450
250-400A 515 44 90 1450
250-400B 476 37.5 75 1450
300-400 720 50 132 1450
300-400A 662 44 110 1450
300-400B 609 38 90 1450
300-400C 561 33 75 1450
300-460 720 65 200 1450
300-460A 662 55 160 1450
300-460B 609 45 110 1450
300-460C 561 38 90 1450
300-510 720 80 250 1450
300-510A 662 70.5 200 1450
300-510B 609 62 160 1450
300-510C 561 54.5 132 1450
300-235 720 18 55 970
型號 流量 揚程 電機功率 (kw) 轉速
(m3/h) (m) (r/min)
300-23 657 15 45 970
300-300 720 28 75 970
300-300A 666 24 75 970
300-300B 623 21 55 970
300-380 720 44 132 970
300-380A 666 38 110 970
300-380B 623 33 90 970
350-250 800 20 75 970
350-250A 715 16 55 970
350-315 800 32 90 970
350-31 748 28 75 970
350-315B 692 24 75 970
350-400 800 50 160 970
350-400A 750 44 132 970
350-400B 697 38 110 970
400-400 1080 12.5 55 970
400-400A 966 10 45 970
400-500 1080 20 90 970
400-500A 966 17 75 970
400-500B 935 15 55 970
400-625 1080 32 132 970
400-62 996 27 110 970
400-625B 935 24 90 970
500-400 1200 12.5 75 970
500-400A 1073 10 55 970
500-500 1200 20 110 970
500-500A 1106 17 90 970
500-500B 1040 15 75 970
500-625 1200 32 160 970
500-62 1106 27 132 970
500-625B 1040 24 110 970

  備注:以上參數選型表只是ISGD立式低轉速管道離心泵的部分性能參數,如在上表中沒有找到符合貴單位要求的型號參數可以向我們咨詢,我們有專業的工程師為您提供常規產品中沒有的參數選型,更加精準的選出適合貴單位適用的管道離心泵型號產品。

  在選型過程中請盡量提供以下幾項數據:1、口徑,2、流量,3、揚程或者水頭(m),4、過流材質,5、流體介質,6、介質粘稠度,7、介質是否含有顆粒,8、電機功率(KW),9、轉速(r/min),10、電壓〔V〕,11、使用環境:室內或室外,高原或平原,所處位置是否要求防爆等等,如果你對以上關于ISGD立式管道離心泵的選型,不同流體介質適用泵體,葉輪和機械密封等過流部件的材質及不同配置的2023年價格有任何問題,請您致電我公司24小時熱線400-6656-887,我們將竭誠為您提供優質的服務。

  相關產品推薦:IRG立式熱水管道離心泵 ISW臥式管道離心泵 GBF襯氟管道離心泵

本文參考資料來源: 中國泵閥網 泵閥商務網 中國知網

? 點贊 (158) 已幫助
您的鼓勵是對我們最大的動力
免責聲明:部分文章信息來源于網絡以及網友投稿,本網站只負責對文章進行整理、排版、編輯,是出于傳遞 更多信息之目的,并不意味著贊同其觀點或證實其內容的真實性,如本站文章和轉稿涉及版權等問題,請作者在及時聯系本站,我們會盡快處理。
本文標題: 「管道泵」ISGD立式管道離心泵選型要點及性能參數選型數據表本文地址:http://www.comfort8889.com/selection/312.html

推薦產品

ISG立式管道離心泵
ISG立式管道離心泵

上海沈泉泵閥制造有限公司為您提供:ISG立式管道離心泵的性能參數表,安裝尺

ISW臥式管道離心泵
ISW臥式管道離心泵

上海沈泉泵閥制造有限公司為您提供:ISW臥式管道離心泵的性能參數表,安裝尺

SPG立式屏蔽管道離心泵
SPG立式屏蔽管道離心泵

上海沈泉泵閥制造有限公司為您提供:SPG屏蔽管道離心泵的性能參數表,安裝尺

CQB-L磁力立式管道離心泵
CQB-L磁力立式管道離心泵

上海沈泉泵閥制造有限公司為您提供:CQB-L磁力管道離心泵的性能參數表,安裝

上海沈泉泵閥制造有限公司管道離心泵,防爆管道離心泵,不銹鋼管道離心泵型號及價格在這一站購買齊全 ???地址:上海市嘉定區綠色經濟工業園 ??備案號:? 滬ICP備10008193號-4

主站蜘蛛池模板: 久久人妻内射无码一区三区| 亚洲Av高清一区二区三区| 亚洲熟女综合色一区二区三区| 国产激情一区二区三区小说| 亚洲AV日韩AV天堂一区二区三区| 国产在线观看一区二区三区四区 | 亚洲一区精品伊人久久伊人| 亚洲av无码一区二区三区观看| 精品国产亚洲一区二区在线观看 | 中文字幕一区二区在线播放| 无码aⅴ精品一区二区三区| 无码av免费毛片一区二区 | 国产vr一区二区在线观看| 日韩一区二区三区不卡视频| 日本一道高清一区二区三区| 亚洲欧洲无码一区二区三区| tom影院亚洲国产一区二区| 日韩国产免费一区二区三区| 亚洲国产系列一区二区三区 | 国产美女露脸口爆吞精一区二区| 国产成人精品亚洲一区| 国产乱码精品一区二区三区四川人 | 国产成人一区二区三区免费视频 | 亚洲一区二区三区影院| 制服丝袜一区二区三区| 国产成人精品无码一区二区| 蜜桃臀无码内射一区二区三区| 亚洲一区二区三区日本久久九| 国产亚洲福利精品一区| 78成人精品电影在线播放日韩精品电影一区亚洲 | 国产精品视频一区二区噜噜| 亚欧色一区W666天堂| 中文字幕日韩丝袜一区| 无码人妻aⅴ一区二区三区| 日韩精品一区二区三区在线观看| 精品国产香蕉伊思人在线在线亚洲一区二区 | 麻豆精品一区二区综合av| 久久综合一区二区无码| 久久99精品波多结衣一区| 亚洲性无码一区二区三区| 国产天堂在线一区二区三区 |